Seznam vseh parcel za nadaljnjo širitev
Šifra katastrske občine: 2315
Ime katastrske občine:Šempeter
Vse parcele, primarna namenska raba: stavbna zemljišča (100%)
| št. | površina | boniteta | dat.spremembe | urejena | namenske rabe | dejanske rabe | NEP ID | vrednost enote | Povezava na PISO Geoprostor | |||||||
| 1 | 375/4 | 315 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 3749477 | 1890 | 375/4 | ||||||
| 2 | 365/6 | 1094 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 10:100.00 | 29671831 | 365/6 | |||||||
| 3 | 383/20 | 1435 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29265928 | 8610 | 383/20 | ||||||
| 4 | 401/57 | 196 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938162 | 401/57 | |||||||
| 5 | 401/22 | 3037 | 90 | 27. 7. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:96.20,30+31:3.80 | 29386533 | 401/22 | |||||||
| 6 | 384/16 | 283 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:52.30,30:47.70 | 29266324 | 1698 | 384/16 | ||||||
| 7 | 401/46 | 160 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674621 | 401/46 | |||||||
| 8 | 401/59 | 36 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938172 | 401/59 | |||||||
| 9 | 383/14 | 9815 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:99.80,10610:0.20 | 30:94.40,30+31:5.60 | 29357636 | 162234 | 383/14 | ||||||
| 10 | 401/43 | 4165 | 92 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:80.60,30+31:11.80,10+30:7.60 | 29674586 | 401/43 | |||||||
| 11 | 401/53 | 177 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938164 | 401/53 | |||||||
| 12 | 401/10 | 289 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386551 | 401/10 | |||||||
| 13 | 401/20 | 3268 | 88 | 27. 7. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386605 | 401/20 | |||||||
| 14 | 383/15 | 908 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29266144 | 5448 | 383/15 | ||||||
| 15 | 384/15 | 408 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 90:56.20,30:43.80 | 29266141 | 2448 | 384/15 | ||||||
| 16 | 401/62 | 37 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938170 | 401/62 | |||||||
| 17 | 401/44 | 7743 | 91 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29742408 | 401/44 | |||||||
| 18 | 401/68 | 165 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938152 | 401/68 | |||||||
| 19 | 401/50 | 60 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938177 | 401/50 | |||||||
| 20 | 410/7 | 14 | 89 | 27. 7. 2020 | - | 10320:5.10,10410:94.90 | 10+30:100.00 | 29386486 | 410/7 | |||||||
| 21 | 401/52 | 155 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938176 | 401/52 | |||||||
| 22 | 365/10 | 5153 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 10:100.00 | 29671774 | 365/10 | |||||||
| 23 | 401/73 | 227 | 93 | 26. 1. 2022 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 30135629 | 401/73 | |||||||
| 24 | 396/21 | 19 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266344 | 114 | 396/21 | ||||||
| 25 | 390/4 | 898 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:10.70,30:89.30 | 29265942 | 5388 | 390/4 | ||||||
| 26 | 401/2 | 74 | 93 | 27. 7. 2020 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29742409 | 401/2 | |||||||
| 27 | 383/18 | 2711 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:90.70,30+31:9.30 | 29266481 | 40374 | 383/18 | ||||||
| 28 | 401/24 | 28 | 88 | 27. 7. 2020 | - | 10410:98.50,10610:1.50 | 30:100.00 | 29386609 | 401/24 | |||||||
| 29 | 401/63 | 47 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938155 | 401/63 | |||||||
| 30 | 401/27 | 218 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29671671 | 401/27 | |||||||
| 31 | 396/20 | 66 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29266528 | 396 | 396/20 | ||||||
| 32 | 383/21 | 378 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:99.70,10620:0.30 | 30:100.00 | 29265969 | 2268 | 383/21 | ||||||
| 33 | 395/5 | 174 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266177 | 1044 | 395/5 | ||||||
| 34 | 401/67 | 458 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:47.20,30+31:52.80 | 29940607 | 401/67 | |||||||
| 35 | 401/12 | 1188 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386584 | 401/12 | |||||||
| 36 | 3440/4 | 102 | 93 | 3. 11. 1977 | - | 10410:100.00 | 90:32.20,30:67.80 | 3753617 | 612 | 3440/4 | ||||||
| 37 | 401/30 | 428 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:84.30,30+31:15.70 | 29674564 | 401/30 | |||||||
| 38 | 401/45 | 161 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674369 | 401/45 | |||||||
| 39 | 374/2 | 11083 | 93 | 7. 7. 2021 | da | 10320:90.20,10410:9.80 | 30:100.00 | 29846279 | 374/2 | |||||||
| 40 | 401/25 | 260 | 93 | 27. 7. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386529 | 401/25 | |||||||
| 41 | 390/5 | 207 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266237 | 1242 | 390/5 | ||||||
| 42 | 365/11 | 12822 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:10.90,10:81.60,10+30:7.50 | 29674583 | 365/11 | |||||||
| 43 | 401/64 | 227 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:25.10,30+31:74.90 | 29940600 | 401/64 | |||||||
| 44 | 410/8 | 445 | 88 | 11. 3. 2021 | - | 10320:0.20,10410:99.80 | 10:25.40,10+30:74.60 | 29671828 | 410/8 | |||||||
| 45 | 365/9 | 326 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10320:43.00,10410:57.00 | 10:100.00 | 29671702 | 365/9 | |||||||
| 46 | 401/37 | 670 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674758 | 401/37 | |||||||
| 47 | 401/31 | 758 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:59.40,30+31:40.60 | 29674705 | 401/31 | |||||||
| 48 | 401/48 | 3601 | 88 | 11. 3. 2021 | - | 10410:100.00 | 30:4.80,10:88.50,10+30:6.70 | 29671752 | 401/48 | |||||||
| 49 | 401/32 | 710 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:25.50,30+31:74.50 | 29674408 | 401/32 | |||||||
| 50 | 3437/10 | 35 | 93 | 16. 12. 2008 | - | 10410:100.00 | 90:100.00 | 5232559 | 210 | 3437/10 | ||||||
| 51 | 401/71 | 135 | 93 | 26. 1. 2022 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 30135607 | 401/71 | |||||||
| 52 | 401/1 | 4305 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29528864 | 401/1 | |||||||
| 53 | 387/8 | 931 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:11.50,30:88.50 | 29265896 | 5586 | 387/8 | ||||||
| 54 | 384/13 | 2067 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:14.00,30+31:86.00 | 29266268 | 384/13 | |||||||
| 55 | 401/41 | 767 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674362 | 401/41 | |||||||
| 56 | 384/12 | 2549 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29266028 | 384/12 | |||||||
| 57 | 375/7 | 722 | 93 | 13. 4. 2011 | - | 10320:34.00,10410:66.00 | 90:100.00 | 5232569 | 4332 | 375/7 | ||||||
| 58 | 401/70 | 957 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:49.40,30+31:50.60 | 29940450 | 401/70 | |||||||
| 59 | 401/65 | 73 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938188 | 401/65 | |||||||
| 60 | 375/5 | 48 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 90:28.60,30:71.40 | 3749478 | 288 | 375/5 | ||||||
| 61 | 401/14 | 1779 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:95.70,30+31:4.30 | 29529331 | 401/14 | |||||||
| 62 | 410/5 | 7 | 88 | 27. 7. 2020 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386557 | 410/5 | |||||||
| 63 | 374/1 | 1039 | 93 | 4. 2. 2021 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29608972 | 374/1 | |||||||
| 64 | 396/19 | 20 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266204 | 120 | 396/19 | ||||||
| 65 | 401/60 | 46 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938167 | 401/60 | |||||||
| 66 | 383/19 | 919 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:99.30,10620:0.70 | 30:100.00 | 29266442 | 5514 | 383/19 | ||||||
| 67 | 401/38 | 156 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29671844 | 401/38 | |||||||
| 68 | 401/9 | 857 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386604 | 401/9 | |||||||
| 69 | 383/17 | 13490 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 30:86.90,30+31:13.10 | 29536122 | 183276 | 383/17 | ||||||
| 70 | 401/55 | 480 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:66.90,30+31:33.10 | 29940606 | 401/55 | |||||||
| 71 | 401/69 | 183 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938182 | 401/69 | |||||||
| 72 | 3440/11 | 1801 | 93 | 11. 6. 2018 | - | 10410:100.00 | 90:39.40,30:60.60 | 28483283 | 10806 | 3440/11 | ||||||
| 73 | 401/40 | 148 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29671745 | 401/40 | |||||||
| 74 | 410/6 | 84 | 88 | 27. 7. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:41.80,10:58.20 | 29386611 | 410/6 | |||||||
| 75 | 401/74 | 180 | 93 | 26. 1. 2022 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 30135603 | 401/74 | |||||||
| 76 | 401/61 | 115 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:31.30,30+31:68.70 | 29940598 | 401/61 | |||||||
| 77 | 396/18 | 6 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29265842 | 36 | 396/18 | ||||||
| 78 | 365/8 | 769 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 10:100.00 | 29671747 | 365/8 | |||||||
| 79 | 401/56 | 155 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938184 | 401/56 | |||||||
| 80 | 401/39 | 585 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674424 | 401/39 | |||||||
| 81 | 401/11 | 228 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386480 | 401/11 | |||||||
| 82 | 410/9 | 11314 | 88 | 11. 3. 2021 | - | 10410:100.00 | 90:1.80,10:93.30,10+30:4.90 | 30117831 | 410/9 | |||||||
| 83 | 401/51 | 24 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938156 | 401/51 | |||||||
| 84 | 395/4 | 23 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266338 | 138 | 395/4 | ||||||
| 85 | 401/42 | 850 | 93 | 11. 3. 2021 | - | 10320:0.10,10410:99.90 | 30:78.40,10+30:21.60 | 29671841 | 401/42 | |||||||
| 86 | 401/49 | 127 | 88 | 11. 3. 2021 | - | 10410:100.00 | 10+30:100.00 | 29671688 | 401/49 | |||||||
| 87 | 401/23 | 1461 | 91 | 27. 7. 2020 | - | 10410:99.40,10610:0.60 | 30:95.80,30+31:4.20 | 29387881 | 401/23 | |||||||
| 88 | 401/13 | 4697 | 93 | 24. 8. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29386475 | 401/13 | |||||||
| 89 | 401/54 | 148 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938151 | 401/54 | |||||||
| 90 | 401/36 | 229 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29671675 | 401/36 | |||||||
| 91 | 365/7 | 323 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 10:100.00 | 29671724 | 365/7 | |||||||
| 92 | 387/9 | 260 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 90:100.00 | 29266137 | 1560 | 387/9 | ||||||
| 93 | 385/1 | 1630 | 93 | 24. 4. 2012 | da | 10410:100.00 | 90:30.30,30:69.70 | 3749493 | 9780 | 385/1 | ||||||
| 94 | 384/17 | 639 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29265799 | 3834 | 384/17 | ||||||
| 95 | 384/14 | 3177 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29265852 | 384/14 | |||||||
| 96 | 383/16 | 8294 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 30:67.40,30+31:32.60 | 29357646 | 53928 | 383/16 | ||||||
| 97 | 395/6 | 72 | 93 | 11. 3. 2020 | da | 10410:100.00 | 90:41.80,30:58.20 | 29266215 | 432 | 395/6 | ||||||
| 98 | 401/58 | 112 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:28.60,30+31:71.40 | 29940597 | 401/58 | |||||||
| 99 | 401/72 | 107 | 93 | 26. 1. 2022 | da | 10320:0.10,10410:99.90 | 30:100.00 | 30135655 | 401/72 | |||||||
| 100 | 401/66 | 92 | 93 | 14. 9. 2021 | da | 10410:100.00 | 30:100.00 | 29938179 | 401/66 | |||||||
| 101 | 391/2 | 14 | 93 | 4. 9. 2003 | - | 10410:100.00 | 30:100.00 | 3749496 | 84 | 391/2 | ||||||
| 102 | 401/47 | 153 | 93 | 11. 3. 2021 | da | 10410:100.00 | 30+31:100.00 | 29674754 | 401/47 | |||||||

