Seznam vseh parcel
Šifra katastrske občine: 2315
Ime katastrske občine:Šempeter
Vse parcele, primarna namenska raba: stavbna zemljišča (100%)
| št. | površina | boniteta | dat.spremembe | urejena | namenske rabe | dejanske rabe | NEP ID | vrednost enote | Povezava na PISO-Geoprostor | |
| 1 | 358 | 979 | 93 | 15. 10. 1997 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749451 | 358/1 | |
| 2 | 428/44 | 963 | 88 | 30. 9. 2020 | da | 10310:100.00 | 30:42.00,30+31:58.00 | 27837672 | 12762 | 428/44 |
| 3 | 428/10 | 1930 | 91 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 5281946 | 428/10 | |
| 4 | 374/4 | 180 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608964 | 374/4 | |
| 5 | 428/3 | 560 | 91 | 20. 6. 1997 | - | 10310:39.00,10610:61.00 | 34:100.00 | 3749522 | 3360 | 428/3 |
| 6 | 428/4 | 114 | 93 | 12. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749523 | 684 | 428/4 |
| 7 | 372/4 | 48 | 93 | 6. 5. 2009 | - | 10320:100.00 | 90:100.00 | 5232563 | 288 | 372/4 |
| 8 | 341/7 | 309 | 93 | 25. 8. 1998 | - | 10310:100.00 | 30:11.00,30+31:89.00 | 3749437 | 341/7 | |
| 9 | 354/6 | 159 | 93 | 29. 1. 2010 | da | 10310:100.00 | 30:22.60,30+31:77.40 | 5281938 | 954 | 354/6 |
| 10 | 358/4 | 95 | 93 | 15. 10. 1997 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749454 | 358/4 | |
| 11 | 428/54 | 9356 | 93 | 23. 4. 2019 | da | 10310:100.00 | 30:2.90,30+31:97.10 | 28879748 | 428/54 | |
| 12 | 354/4 | 52 | 93 | 26. 4. 2010 | da | 10310:100.00 | 30:100.00 | 5281936 | 312 | 354/4 |
| 13 | 375/8 | 456 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10320:95.40,10620:4.60 | 90:77.20,30:22.80 | 29266092 | 2736 | 375/8 |
| 14 | 362/3 | 1311 | 91 | 6. 2. 1998 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749464 | 362/3 | |
| 15 | 374/17 | 318 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608976 | 374/17 | |
| 16 | 374/10 | 381 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608990 | 374/10 | |
| 17 | 428/5 | 206 | 93 | 17. 9. 1998 | - | 10310:100.00 | 30:14.60,30+31:85.40 | 3749524 | 428/5 | |
| 18 | 374/13 | 430 | 88 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608899 | 374/13 | |
| 19 | 374/2 | 11083 | 93 | 7. 7. 2021 | da | 10320:90.20,10410:9.80 | 30:100.00 | 29846279 | 374/2 | |
| 20 | 428/51 | 1157 | 93 | 23. 4. 2019 | da | 10310:100.00 | 30:100.00 | 28877051 | 6942 | 428/51 |
| 21 | 365/9 | 326 | 88 | 11. 3. 2021 | da | 10320:43.00,10410:57.00 | 10:100.00 | 29671702 | 365/9 | |
| 22 | 428/6 | 3015 | 92 | 6. 7. 2009 | - | 10310:100.00 | 30:100.00 | 5281942 | 18090 | 428/6 |
| 23 | 428/11 | 431 | 88 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 5281947 | 428/11 | |
| 24 | 375/7 | 722 | 93 | 13. 4. 2011 | - | 10320:34.00,10410:66.00 | 90:100.00 | 5232569 | 4332 | 375/7 |
| 25 | 358/3 | 381 | 93 | 15. 10. 1997 | - | 10310:100.00 | 30:9.40,30+31:90.60 | 3749453 | 358/3 | |
| 26 | 374/3 | 6933 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30+31:100.00 | 29611836 | 374/3 | |
| 27 | 354/5 | 140 | 93 | 29. 1. 2010 | da | 10310:100.00 | 30:47.90,30+31:52.10 | 5281937 | 840 | 354/5 |
| 28 | 341/3 | 564 | 93 | 25. 8. 1998 | - | 10310:100.00 | 30:100.00 | 26575077 | 3384 | 341/3 |
| 29 | 428/30 | 3491 | 91 | 11. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30:12.10,30+31:87.90 | 27136927 | 428/30 | |
| 30 | 358/2 | 184 | 93 | 15. 10. 1997 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749452 | 358/2 | |
| 31 | 428/42 | 1044 | 93 | 13. 6. 2016 | - | 10310:100.00 | 30:81.20,30+31:18.80 | 27489376 | 6264 | 428/42 |
| 32 | 374/9 | 909 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:91.30,30+31:8.70 | 29608961 | 374/9 | |
| 33 | 364/3 | 12068 | 76 | 8. 12. 2018 | da | 10320:100.00 | 30:40.10,10:59.90 | 28672354 | 47178,69 | 364/3 |
| 34 | 374/11 | 705 | 89 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608927 | 374/11 | |
| 35 | 428/25 | 2032 | 93 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30:84.30,30+31:15.70 | 5281961 | 12192 | 428/25 |
| 36 | 428/16 | 7581 | 93 | 12. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30:100.00 | 5281952 | 45486 | 428/16 |
| 37 | 369/2 | 369 | 93 | 6. 5. 2009 | - | 10320:21.00,10610:79.00 | 34:100.00 | 5232561 | 2214 | 369/2 |
| 38 | 373/4 | 28 | 93 | 6. 5. 2009 | - | 10320:100.00 | 90:100.00 | 5232565 | 168 | 373/4 |
| 39 | 428/22 | 58 | 93 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 5281958 | 348 | 428/22 |
| 40 | 428/47 | 1663 | 90 | 9. 3. 2017 | - | 10310:100.00 | 30:89.20,30+31:10.80 | 27834642 | 9978 | 428/47 |
| 41 | 375/9 | 94 | 93 | 11. 3. 2020 | - | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29265723 | 564 | 375/9 |
| 42 | 428/43 | 1891 | 93 | 13. 6. 2016 | - | 10310:100.00 | 30:58.80,30+31:41.20 | 27489437 | 11346 | 428/43 |
| 43 | 358/6 | 89 | 93 | 25. 8. 1998 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749456 | 358/6 | |
| 44 | 428/29 | 1980 | 93 | 29. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30:32.80,30+31:67.20 | 27172305 | 428/29 | |
| 45 | 374/18 | 32 | 88 | 7. 7. 2021 | da | 10320:100.00 | 30+31:100.00 | 29846160 | 374/18 | |
| 46 | 341/4 | 359 | 93 | 25. 8. 1998 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749434 | 341/4 | |
| 47 | 428/49 | 5231 | 93 | 23. 4. 2019 | da | 10310:100.00 | 30:92.60,30+31:7.40 | 28876859 | 31386 | 428/49 |
| 48 | 428/31 | 1536 | 92 | 18. 9. 2015 | da | 10310:100.00 | 30:100.00 | 27133394 | 9216 | 428/31 |
| 49 | 428/26 | 3922 | 93 | 6. 7. 2009 | - | 10210:5.00,10310:95.00 | 30:85.80,30+31:14.20 | 5281962 | 23532 | 428/26 |
| 50 | 374/6 | 585 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:40.20,30+31:59.80 | 29611841 | 374/6 | |
| 51 | 428/20 | 1976 | 93 | 11. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30:77.10,30+31:22.90 | 27108362 | 19296 | 428/20 |
| 52 | 374/5 | 719 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608948 | 374/5 | |
| 53 | 359/4 | 1027 | 93 | 15. 10. 1997 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749458 | 359/4 | |
| 54 | 428/53 | 7505 | 93 | 23. 4. 2019 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 28879740 | 428/53 | |
| 55 | 359 | 5750 | 20 | 8. 12. 2018 | - | 10320:98.00,10610:2.00 | 30:75.70,30+31:24.30 | 29976374 | 66783,66 | 359/1 |
| 56 | 374/16 | 682 | 92 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:39.40,10+30:60.60 | 29608940 | 374/16 | |
| 57 | 3438 | 1869 | 93 | 18. 11. 1999 | - | 10310:15.00,10610:85.00 | 34:100.00 | 3753614 | 11214 | 3438 |
| 58 | 428/8 | 2643 | 90 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 5281944 | 428/8 | |
| 59 | 374/12 | 592 | 90 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608876 | 374/12 | |
| 60 | 341/5 | 4383 | 93 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30:2.50,30+31:97.50 | 25983560 | 341/5 | |
| 61 | 373/6 | 55 | 93 | 13. 4. 2011 | - | 10320:100.00 | 90:100.00 | 5232567 | 330 | 373/6 |
| 62 | 428/9 | 2712 | 91 | 6. 7. 2009 | da | 10310:100.00 | 30:76.10,30+31:23.90 | 5281945 | 16272 | 428/9 |
| 63 | 374/15 | 1488 | 92 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:81.60,10+30:18.40 | 29608983 | 374/15 | |
| 64 | 374/7 | 506 | 93 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:100.00 | 29608880 | 374/7 | |
| 65 | 357 | 373 | 93 | 3. 11. 1977 | - | 10310:100.00 | 30:100.00 | 3749450 | 2238 | 357 |
| 66 | 428/52 | 4958 | 93 | 23. 4. 2019 | da | 10310:100.00 | 30:94.70,30+31:5.30 | 28876987 | 29748 | 428/52 |
| 67 | 428/32 | 272 | 88 | 11. 12. 2015 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 27136928 | 428/32 | |
| 68 | 341 | 176 | 93 | 25. 8. 1998 | - | 10310:100.00 | 30:100.00 | 26575127 | 1056 | 341/1 |
| 69 | 356 | 256 | 93 | 3. 11. 1977 | - | 10310:100.00 | 30:44.50,30+31:55.50 | 25630348 | 941,22 | 356 |
| 70 | 428/46 | 66 | 88 | 9. 3. 2017 | da | 10310:100.00 | 30:100.00 | 27834641 | 396 | 428/46 |
| 71 | 428/27 | 1229 | 91 | 8. 7. 2014 | da | 10310:100.00 | 30:17.80,30+31:82.20 | 26568568 | 428/27 | |
| 72 | 428/50 | 2854 | 93 | 3. 12. 2020 | da | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 29440998 | 17124 | 428/50 |
| 73 | 428/45 | 3542 | 91 | 9. 3. 2017 | da | 10310:100.00 | 30:86.80,30+31:13.20 | 27837670 | 47376 | 428/45 |
| 74 | 374/8 | 2669 | 92 | 4. 2. 2021 | da | 10320:100.00 | 30+31:100.00 | 29611922 | 374/8 | |
| 75 | 374/14 | 39 | 88 | 7. 7. 2021 | da | 10320:100.00 | 30:66.70,30+31:33.30 | 29846156 | 374/14 | |
| 76 | 341/6 | 9687 | 93 | 15. 9. 1993 | - | 10310:100.00 | 30+31:100.00 | 3749436 | 341/6 | |
| 77 | 428/21 | 10048 | 93 | 11. 12. 2015 | - | 10310:100.00 | 30:89.70,30+31:10.30 | 5281957 | 164592 | 428/21 |

